项目 | Mini店(100平以下) | 标准店(100-200平) | 豪华店(200-300平) | 旗舰店(300平以上) |
装修投入 | 15000-20000 | 25000-40000 | 40000-60000 | 根据面积而定 |
营业店员 | 2个 | 3个 | 4个 | 5-6个 |
房租 | 5000元 | 10000元 | 20000-40000元 | 根据面积而定 |
每月营业额 | 36000元 | 114000元 | 200000元 | 400000元 |
毛利润 | 70% | 70-80% | 80-90% | 80-90% |
月利润 | 25200元 | 88400元 | 160000元 | 320000元 |
备注:
1.以上案例以中等商业来测算
2.投入回报的时间为0.5-1年
3.如果营业人员为投资者本人,利润会高于现有水平
4.各地经营收入与支出测算有所不同,仅供参考 。
全国合作咨询热线:4000-728-778
地址:中国·合肥市 尚泽大都会C座16层
皖ICP备18016757号-1